エアポートリムジンとして、函館駅・函館空港などへお迎えに参ります。発車・離陸前にご連絡ください。ご予約いただければ待ち時間無し!
函館観光タクシー
北海道函館モーモータクシートップページへ
ニュース
観光コースの紹介
大沼を遊ぼう!
おすすめスポット
おすすめ温泉・銭湯
おすすめの宿
GLAYツアー
私と仲間
メディアでご紹介いただきました
リンク
掲示板
函館観光モーモータクシー(moomoo-taxi)
モーモータクシーネットワーク
 
車椅子
福祉車両(ウェルキャブ)
を採用しております
有限会社 北海道函館
moomoo-taxi
北海道函館市豊川町22-19
TEL
  0138-22-5566
FAX
  0138-22-5562
携帯電話
  080-3262-9777
D-FAX   020-4622-9831

★会社概要★

当サイトはリンクフリーです。
おがわタクシー
バナーも自由にお使いください。

カウンター


はこだてトレジャーアイランド



NTTインフォメーションライブ



個人タクシーJAZZ研究会



善意通訳会(HP)


善意通訳会(BLOG)


函館市民生活情報サイト「はこだてタウン情報」
函館市民生活応援サイト


函館 バイク 大野モータース
バイクパーツ通販


海なっとう
うに辛
俺の根ぼっけ

※ 現在函館空港、函館駅などのタクシー乗り場は順番制になっており、希望のタクシーになかなか乗れないのが現実です。そこで予約を頂いてお迎えに行くようにしたところ、待ち時間もなく、到着ロビーに最も近い所で待機いたしますのでとっても好評です! そこで、多くのお客様に利用して頂きたいと考え「料金表」を作ってみました!お問い合わせの多い所を重点に掲載しております。

ご予約はメール、または 0138−22−5566 へお願い致します。

函館駅・函館空港から ホテル・施設への料金表

湯の川方面
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
湯の川イマジンホテル 1,100 1,440 2,200 2,940 9,600 13,640 3,600 5,040
笑 函館屋 1,100 1,440 2,100 2,940 9,600 13,740 3,600 5,040
ヒューイットリゾート海と灯 1,100 1,440 2,100 2,940 9,600 13,640 3,500 4,940
湯の川観光ホテル 1,200 1,540 2,000 2,840 9,700 13,840 3,500 4,840
平成館海洋亭 1,300 1,640 2,000 2,740 9,800 13,840 3,400 4,740
しおさい亭 1,200 1,640 2,000 2,740 9,800 13,840 3,400 4,740
湯元啄木亭、海峡の風 1,400 1,840 1,900 2,640 8,700 12,340 2,800 3,940
竹葉新葉亭 1,200 1,540 2,200 3,040 8,700 12,340 3,000 4,240
プリンスホテル渚亭 1,300 1,640 1,900 2,640 9,800 13,940 3,300 4,640
湯ノ浜ホテル 1,200 1,640 1,900 2,640 9,800 13,940 3,400 4,740
ホテル万惣 1,300 1,640 2,000 2,740 8,700 12,240 3,400 4,840
K・K・R 1,200 1,640 2,100 2,940 8,600 12,240 3,600 5,040
ホテル雨宮間 1,400 1,840 2,100 2,740 8,600 12,240 2,800 3,840
湯元漁火館 1,200 1,540 2,300 3,140 9,700 13,740 3,700 5,140
花びしホテル 1,300 1,740 2,100 2,840 8,600 12,240 2,800 3,940
旅館若松 1,300 1,640 1,900 2,640 9,800 13,940 3,400 4,740
旅館一乃松 1,300 1,640 2,000 2,640 9,800 13,940 3,400 4,740
望楼NOGUCHI 1,400 1,840 2,100 2,840 8,600 12,240 2,900 4,040
駅前方面
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
プレミアムホテル
ーCABIN PRESIDENTー函館
3,100 4,240 600 740 6,100 8,640 1,800 2,240
ホテル 函館ロイヤルシーサイド 2,900 4,040 600 740 6,300 8,940 2,000 2,740
ホテル グローバルビューハコダテ 2,800 3,940 600 740 6,300 8,940 2,000 2,740
ホテル 東横イン(松風) 3,000 4,040 600 740 6,200 8,840 1,900 2,640
ホテル 東横イン(朝市) 3,100 4,440 600 740 6,400 9,040 2,200 2,940
ホテルかもめ 2,600 3,540 700 940 6,400 9,040 2,200 2,940
ホテル リソル 3,100 4,240 600 740 6,100 8,640 1,800 2,440
ホテル フレックスステイイン函館駅前 3,000 4,240 600 740 6,000 8,540 1,800 2,340
ホテル ルートイン
グランティア函館駅前
3,000 4,240 600 740 6,000 8,540 1,800 2,340
ラ・ジェント・ステイ函館駅前 3,000 4,440 600 740 6,200 8,540 1,800 2,340
JRイン函館 3,000 4,340 600 740 6,200 8,840 1,900 2,540
東急ステイ函館 朝市 灯の湯 3,300 4,440 600 740 6,500 9,140 2,200 3,040
FAVホテル函館 3,100 4,340 600 740 6,100 8,740 1,900 2,540
APAホテル 3,100 4,340 600 740 6,100 8,740 1,900 2,540
ホテル男爵倶楽部 3,200 4,540 600 740 6,400 9,040 2,100 2,940
コンフォートホテル函館 3,000 4,240 600 740 6,200 8,840 1,800 2,340
ホテルサンシテイー 2,800 3,940 600 740 6,300 8,940 2,000 2,740
スーパーホテル 2,900 3,940 600 740 6,200 8,940 2,000 2,640
十字街、西部地区方面  
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
センチュリーマリーナ函館 3,300 4,440 600 740 6,500 9,140 2,200 3,040
国際ホテル 3,400 4,540 600 740 6,300 8,940 2,000 2,740
ラビスタ函館ベイ 3,500 4,640 700 840 6,300 8,940 2,000 2,740
ラビスタ函館ベイ アネックス 3,400 4,540 600 740 6,300 8,940 2,000 2,740
元町ホテル 3,800 5,340 1,100 1,440 6,800 9,540 2,500 3,440
ホテル函館山 3,500 4,940 1,000 1,240 6,700 9,440 2,400 3,340
ヴィラコンコルディア 3,500 4,940 800 1,140 6,500 9,240 2,300 3,140
ラ・ジョリー元町 3,400 4,740 800 1,140 6,500 9,240 2,200 3,040
五稜郭、本町方面  
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
ホテルルートイン
グランティア五稜郭
2,800 3,740 1,300 1,740 6,100 8,540 1,900 2,540
法華倶楽部 2,600 3,540 1,300 1,740 6,100 8,540 1,900 2,540
ホテルマイステイズ函館五稜郭 2,600 3,540 1,200 1,640 6,100 8,540 1,800 2,540
スマイルホテルプレミアム函館五稜郭 2,700 3,740 1,300 1,740 6,100 8,540 1,900 2,540
ホテルテトラ 2,800 3,840 1,200 1,540 5,900 8,340 1,700 2,340
OYOアネックスホテルテトラ 3,100 4,240 1,100 1,340 5,900 8,340 1,700 2,340
ホテルBrs 2,800 3,840 1,300 1,740 6,100 8,540 1,900 2,540
施設、観光名所まで
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
函館駅 3,100 4,140 - - 7,900 11,240 1,900 2,540
函館空港 - - 3,100 4,140 9,000 12,740 4,200 5,940
五稜郭駅 3,800 5,240 1,400 1,840 5,400 7,640 1,300 1,740
津軽海峡フェリー 4,200 5,940 1,800 2,540 4,600 6,440 - -
青函フェリー 4,100 5,340 1,600 2,140 5,200 7,440 1,000 1,240
渡島振興局(旧渡島支庁) 4,000 5,540 2,400 3,340 5,400 7,640 2,500 3,340
開発建設部 3,500 4,940 1,200 1,640 5,500 7,640 1,200 1,640
流通センター 5,300 7,440 2,600 3,540 4,300 6,040 1,600 2,140
函館アリーナ(市民会館) 1,700 2,240 2,000 2,740 8,500 13,040 2,700 3,740
フットボールパーク 2,200 2,940 2,600 3,640 7,500 10,640 2,900 4,140
空港団地(すずらんが丘) 2,500 3,440 3,400 4,740 8,000 11,340 3,600 5,040
五稜郭公園 2,800 3,840 1,300 1,740 5,900 8,340 1,700 2,340
トラピスチヌ女子修道院 1,400 1,840 3,300 4,540 8,900 12,640 4,000 5,640
函館山ロープウェイ乗り場
(山麓駅)
3,600 4,940 1,000 1,340 6,600 9,340 2,300 3,240
立待岬 4,200 5,940 1,700 2,340 7,400 10,640 3,200 4,440
谷地頭市営温泉 3,700 5,240 1,400 1,840 7,100 9,940 2,700 3,840
函館どつく 4,100 5,740 1,300 1,740 7,000 9,940 2,700 3,840
市立函館病院 4,200 5,840 1,600 2,140 4,800 6,840 1,000 1,240
国立函館病院 2,200 2,940 1,900 2,640 7,700 10,940 2,500 3,340
五稜郭病院 2,600 3,640 1,400 1,840 6,200 8,740 2,000 2,640
中央病院 2,600 3,640 1,200 1,540 6,200 8,640 1,900 2,640
渡辺病院 1,600 2,140 2,100 2,840 8,000 11,340 2,800 3,940
函館保健センター
(救急など)
3,200 4,740 1,700 2,340 5,700 8,040 1,500 2,040
函館競馬場 2,100 2,840 2,000 2,740 8,100 11,540 2,500 3,440
函館競輪場 1,400 1,840 1,400 1,840 6,700 9,540 2,500 3,440
市外
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
大沼公園 10,900 15,540 9,800 13,840 3,900 5,540 8,000 11,340
七飯駅 7,100 9,940 5,900 8,440 1,900 2,540 4,100 5,740
ななえ新病院 6,400 8,940 5,200 8,920 2,000 2,740 4,800 6,740
新函館北斗駅(新幹線) 9,000 12,740 6,100 9,800 - - 4,600 6,540
鹿部町間歇泉公園(道の駅) 16,400 23,340 15,400 21,840 9,500 13,740 13,600 19,340
南茅部縄文文化センター 9,400 13,240 11,400 16,240 14,800 21,040 15,500 22,040
太平洋セメント 8,000 11,340 4,100 5,840 4,200 5,940 2,700 3,740
北斗市上磯駅付近 7,700 10,940 4,000 5,540 4,100 5,840 2,600 3,540
グリーンピア大沼 12,600 17,940 11,400 15,740 5,600 7,840 9,700 13,740
大沼プリンスホテル 11,200 15,940 10,100 14,340 4,200 5,940 8,300 11,840
江差 26,300 37,540 23,900 34,040 18,700 26,640 22,400 31,940
松前 34,300 48,940 31,700 45,240 31,140 44,240 30,200 43,140
16,400 23,240 15,200 21,640 9,300 13,240 13,400 19,140
八雲 26,100 37,040 24,900 35,540 18,900 27,040 23,100 32,940
長万部 39,000 55,640 37,900 54,140 32,000 45,640 36,300 51,740
ニセコ 58,300 83,040 56,800 81,140 52,600 72,640 55,100 78,840
洞爺湖温泉 55,300 78,740 54,100 77,340 48,200 68,840 52,500 75,040
登別温泉 71,500 101,940 70,400 100,540 64,400 92,040 68,400 97,740
札幌市 104,800 151,240 104,800 149,840 96,800 138,540 101,200 144,640
参考(貸切料金) 1時間 3時間 4時間 5時間
普通車(4名様まで) 6,880 20,640 27,520 34,400
ジャンボタクシー(9名様まで) 9,300 27,900 37,200 46,500

※「貸切料金」(時間制運賃)は函館市内の観光案内などにお得な料金体系です、ぜひお勧めいたします。
  (注意:但し、函館営業圏を出る場合はメーター料金が適用されます。)

※その他、近郊や主要都市、ゴルフ場などまでの料金は「ゴルフ場情報」や「観光コース」(コースページ)等をご参照下さい。

※上記の表については、令和5年8月10日、料金改定後の料金を表示しております。
※料金表は「普通車」及び「特定大型車」(ジャンボタクシー)の料金を表示しております。(※大型車の保有はありません)
(普通車は乗車定員5名で、お客様は4名様まで、ジャンボタクシーは乗車定員10名で、
 お客様は9名までです)
※表に記した料金は距離により算出したもので、確定されたものではありません。
(道路状況により多少の増減があります)

試される大地。
北海道イメージアップキャンペーン
北海道イメージアップキャンペーンを応援しています。
車椅子福祉車両(ウェルキャブ)を採用しております。車椅子
メールでの観光タクシーの予約お問合せは
牛さんへメールmoomoo-taxi@cbiz.co.jp牛さんへメール
函館観光施設案内 presented by 北海道函館 モーモータクシー
CopyRight(C) 2001- , [有限会社 北海道函館 moomoo-taxi &rals net] All rights reserved 会社概要
Topページへ